Meile väljastatud Tootmisohje sertifikaat "Mõisametsa Karjäär"
Hinnakiri alates 01.01.2020.a.
NB! Müüme materjale ilma transpordita!
Mõisametsa kruusakarjäär, Kõrvenurga küla, Kose vald, Harju maakond (Ronk OÜ)
Nimetus / fraktsioon | Hind | Km 20% | Hnd kokku |
Looduslik kruus | 4,00 | 0,80 | 4,80 |
Sõelutud kruus fr. 0-20 | 5,00 | 1,00 | 6,00 |
Sõelutud kruus fr. 0-63 | 5,00 | 1,00 | 6,00 |
Täiteliiv | 3,50 | 0,70 | 4,20 |
Purustatud kruus fr. 0-32 | 6,90 | 1,38 | 8,28 |
Purustatud kruus fr. 0-16 | 6,90 | 1,38 | 8,28 |
Kruuskillustik fr. 32-63 | 11,00 | 2,20 | 13,20 |
Kruuskillustik fr. 16-32 | 11,00 | 2,20 | 13,20 |
Kruuskillustik fr. 4-16 | 11,00 | 2,20 | 13,2 |
Kruuskillustik fr. 8-16 | 11,00 | 2,20 | 13,20 |
Kruuskillustik fr. 4-8 | 11,00 | 2,20 | 13,20 |
Kruusa sõelmed fr. 0-4 | 4,00 | 0,80 | 4,80 |
Hindade kohta lisainformatsiooni edastab Raimo Toomsalu tel 51 48 125 (e-mail: raimo@kivikandur.ee) ja Aivar Kuusmik tel 568 04 914 (e-mail: aivar@kivikandur.ee)